Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Hofstra, Jelmer 1.0 M 792 1339 +0.19 0.0 0.0 1
2 Veltman, Stefan 1.0 M 764 1679 +0.66 0.0 0.0 1
3 Nissen, Mieke 1.0 V 744 1337 +0.23 0.0 0.0 1
4 Broersma, Sven 1.0 M 676 1590 +0.66 0.0 0.0 1
5 Timmerman, Rutger 1.0 M 665 1320 +0.31 0.0 0.0 1
6 Ding, Nemo 1.0 M 655 1326 +0.33 0.0 0.0 1
7 Berghuis, Rowin 1.0 M 625 1243 +0.26 0.0 0.0 1
8 Halma, Bowe 1.0 M 579 1241 +0.31 0.0 0.0 1
9 Bruins, Jarno 1.0 M 550 1607 +0.82 0.0 0.0 1
10 Kooistra, Marthijn 1.0 M 523 1676 +0.89 0.0 0.0 1
11 Dijkstra, Melle 1.0 M 499 1135 +0.28 0.0 0.0 1
12 Slagboom, Leandro 1.0 M 477 * 1473 0 0.0 0.0 1
13 Molanus, Eva 0.5 V 638 445 -0.25 0.5 0.25 ½
14 Westerveld, Dimitri 0.5 M 445 638 +0.25 0.5 0.25 ½
15 De Goede, Ilja 0.0 V 879 -36 -0.66 1.0 0.0 0
16 Molanus, Lennart 0.0 M 876 -277 -0.89 1.0 0.0 0
17 Pluijmakers, Pjotr 0.0 M 807 -250 -0.82 1.0 0.0 0
18 Molanus, Florian 0.0 M 790 -124 -0.66 1.0 0.0 0
19 Van Dijk, Martijn 0.0 M 673 0 +0.00 1.0 0.0 0
20 De Vos, Lammert 0.0 M 539 -8 -0.19 1.0 0.0 0
21 Hofstra, Remmelt 0.0 M 537 -56 -0.23 1.0 0.0 0
22 Hofstra, Tetske 0.0 V 526 -145 -0.33 1.0 0.0 0
23 Stokman, Hessel 0.0 M 520 -135 -0.31 1.0 0.0 0
24 Torensma, Christian 0.0 M 443 -175 -0.26 1.0 0.0 0
25 Molema, Lars 0.0 M 441 -221 -0.31 1.0 0.0 0
26 Groen, Damian 0.0 M 335 -301 -0.28 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:28