Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Nissen, Mieke 2.0 V 744 1330 +0.45 2.0 2.0 1 1
2 Timmerman, Rutger 2.0 M 665 1398 +0.83 2.0 2.0 1 1
3 Slagboom, Leandro 2.0 M 477 * 1426 0 2.0 2.0 1 1
4 Hofstra, Jelmer 2.0 M 792 1319 +0.34 1.5 1.5 1 1
5 Berghuis, Rowin 2.0 M 625 1297 +0.66 1.5 1.5 1 1
6 Ding, Nemo 2.0 M 655 1445 +0.98 1.0 1.0 1 1
7 Westerveld, Dimitri 1.5 M 445 638 +0.25 1.0 0.75 ½ +
8 Veltman, Stefan 1.0 M 764 767 +0.01 3.0 1.0 1 0
9 Broersma, Sven 1.0 M 676 728 +0.14 3.0 1.0 1 0
10 Kooistra, Marthijn 1.0 M 523 810 +0.67 2.5 0.5 1 0
11 Van Dijk, Martijn 1.0 M 673 1241 +0.21 2.0 0.0 0 1
12 Halma, Bowe 1.0 M 579 1241 +0.31 2.0 0.0 1 0
13 Bruins, Jarno 1.0 M 550 716 +0.42 2.0 0.0 1 0
14 Hofstra, Remmelt 1.0 M 537 540 +0.01 2.0 0.0 0 1
15 Stokman, Hessel 1.0 M 520 736 +0.53 2.0 0.0 0 1
16 Dijkstra, Melle 1.0 M 499 564 +0.13 2.0 0.0 1 0
17 De Goede, Ilja 1.0 V 879 701 -0.46 1.5 0.5 0 1
18 Molanus, Florian 1.0 M 790 601 -0.48 1.0 0.0 0 1
19 De Vos, Lammert 0.5 M 539 425 -0.32 2.5 0.25 0 ½
20 Torensma, Christian 0.5 M 443 389 -0.13 2.5 0.25 0 ½
21 Molanus, Eva 0.5 V 638 469 -0.45 2.0 0.5 ½ 0
22 Hofstra, Tetske 0.0 V 526 -77 -0.51 3.0 0.0 0 0
23 Molanus, Lennart 0.0 M 876 -277 -0.89 2.0 0.0 0 -
24 Pluijmakers, Pjotr 0.0 M 807 -265 -1.66 2.0 0.0 0 0
25 Molema, Lars 0.0 M 441 -174 -0.52 2.0 0.0 0 0
26 Groen, Damian 0.0 M 335 -282 -0.52 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:28