Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Ding, Nemo 3.0 M 655 1445 +0.98 4.5 4.5 1 1 1
2 Hofstra, Jelmer 3.0 M 792 1368 +0.67 3.5 3.5 1 1 1
3 Nissen, Mieke 2.5 V 744 835 +0.29 5.5 4.25 1 1 ½
4 Berghuis, Rowin 2.5 M 625 852 +0.82 5.5 4.25 1 1 ½
5 Timmerman, Rutger 2.0 M 665 788 +0.50 6.0 3.0 1 1 0
6 Slagboom, Leandro 2.0 M 477 * 761 +0.50 6.0 3.0 1 1 0
7 Broersma, Sven 2.0 M 676 903 +0.90 5.0 3.0 1 0 1
8 Veltman, Stefan 2.0 M 764 810 +0.21 5.0 2.0 1 0 1
9 Bruins, Jarno 2.0 M 550 795 +0.96 4.5 2.0 1 0 1
10 Hofstra, Remmelt 2.0 M 537 651 +0.46 4.0 1.5 0 1 1
11 Molanus, Florian 2.0 M 790 674 -0.37 3.5 1.5 0 1 1
12 Van Dijk, Martijn 2.0 M 673 1282 +0.51 3.0 1.0 0 1 1
13 Westerveld, Dimitri 1.5 M 445 521 +0.14 4.5 1.75 ½ + 0
14 Molanus, Eva 1.5 V 638 588 -0.20 2.0 0.5 ½ 0 1
15 De Goede, Ilja 1.0 V 879 568 -1.22 5.5 1.5 0 1 0
16 Kooistra, Marthijn 1.0 M 523 639 +0.37 5.5 1.0 1 0 0
17 Dijkstra, Melle 1.0 M 499 430 -0.32 5.5 0.5 1 0 0
18 Stokman, Hessel 1.0 M 520 620 +0.33 5.0 1.0 0 1 0
19 Halma, Bowe 1.0 M 579 496 -0.23 4.0 0.0 1 0 0
20 Pluijmakers, Pjotr 1.0 M 807 411 -1.49 3.5 0.5 0 0 1
21 Torensma, Christian 1.0 M 443 438 -0.02 3.5 0.5 0 ½ ½
22 Groen, Damian 1.0 M 335 -282 -0.52 3.0 0.0 0 0 +
23 Hofstra, Tetske 0.5 V 526 356 -0.62 6.0 0.5 0 0 ½
24 De Vos, Lammert 0.5 M 539 408 -0.49 5.0 0.5 0 ½ 0
25 Molema, Lars 0.0 M 441 -170 -0.77 4.5 0.0 0 0 0
26 Molanus, Lennart 0.0 M 876 -277 -0.89 3.5 0.0 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:28