Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Van den Berg, Leon 2.0 M 381 0 +0.00 2.0 2.0 1 1
2 Pejic, Riven 2.0 M 201 * 0 0 2.0 2.0 1 1
3 Streekstra, Simon 2.0 M 100 * 1097 0 2.0 2.0 1 1
4 Nijdam, Jesper 2.0 M 100 * 0 0 2.0 2.0 1 1
5 Smit, Luca 2.0 M 379 0 +0.00 1.0 1.0 1 1
6 Petrelli, Matteo 2.0 M 342 0 +0.00 1.0 1.0 1 1
7 Osinga, Dyanta 2.0 V 322 916 +0.24 1.0 1.0 1 1
8 De Wildt, Jasmine 2.0 V 302 0 +0.00 1.0 1.0 1 1
9 Reitsma, Jelte 2.0 M 228 * 0 0 1.0 1.0 1 1
10 Kootstra, Hans 1.5 M 100 * 0 0 1.5 1.25 ½ 1
11 Bottinga, Anouk 1.0 V 209 * 1119 0 3.0 1.0 1 0
12 Atema, Ate 1.0 M 175 * -419 0 3.0 1.0 1 0
13 Van Essen, Mees 1.0 M 143 * -421 0 3.0 1.0 1 0
14 Torensma, Dylan 1.0 M 116 -478 -0.24 3.0 1.0 1 0
15 Pen, Kyran 1.0 M 100 * -498 0 3.0 1.0 1 0
16 Hogerhout, Jelle 1.0 M 100 * 0 0 3.0 1.0 1 0
17 Grijze, Jesse 1.0 M 314 0 +0.00 2.5 0.5 0 1
18 Kuipers, Tijmen 1.0 M 100 * 0 0 2.5 0.5 + -
19 Cusiel, Rosalie 1.0 V 280 0 +0.00 2.0 0.0 1 0
20 Groen, Riccardo 1.0 M 145 * 0 0 2.0 0.0 0 1
21 Pont, Carlo 1.0 M 128 * -458 0 2.0 0.0 1 0
22 Osinga, Tygo 1.0 M 100 * -419 0 2.0 0.0 0 1
23 Boers, Ewoud 1.0 M 100 * 0 0 2.0 0.0 0 1
24 Koene, Noel 1.0 M 100 * 0 0 2.0 0.0 1 0
25 Postma, Paul 1.0 M 100 * 0 0 1.5 0.0 1 0
26 Pol, Rick 1.0 M 319 0 +0.00 1.0 0.0 0 1
27 Ramdien, Orlando 1.0 M 158 * 0 0 1.0 0.0 0 1
28 Mulder, Ben 1.0 M 100 * 0 0 1.0 0.0 0 1
29 Jongschaap, Kane 1.0 M 100 * 0 0 1.0 0.0 0 1
30 De Vries, Ingmer 1.0 M 100 * -684 0 1.0 0.0 0 1
31 Hogerhout, Marit 1.0 V 100 * 0 0 1.0 0.0 0 1
32 Huizenga, Rowan 0.5 M 100 * -486 0 2.5 0.75 ½ 0
33 Flinterman, Tim 0.0 M 100 * -421 0 3.0 0.0 0 0
34 Kooistra, Jan Remmelt 0.0 M 100 * -458 0 3.0 0.0 0 0
35 Van der Kooij, Janne Douts 0.0 V 100 * -478 0 3.0 0.0 0 0
36 Streekstra, Johan 0.0 M 100 * -489 0 3.0 0.0 0 0
37 Schotanus, Jildou 0.0 V 100 * 0 0 3.0 0.0 0 0
38 Piersma, Suze 0.0 V 110 * 0 0 2.0 0.0 0 0
39 Leijenaar, Bowe 0.0 M 105 * 0 0 2.0 0.0 0 0
40 Amoraal, Jurre 0.0 M 100 * -520 0 2.0 0.0 0 0
41 Bosker, Jesse 0.0 M 100 * 0 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:38