Paringen ronde 3 (zaterdag, 09 april 2016)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van den Berg, Leon 2.0 381 De Wildt, Jasmine 2.0 302 1-0
2 Pejic, Riven 2.0 201 * Osinga, Dyanta 2.0 322 1-0
3 Petrelli, Matteo 2.0 342 Streekstra, Simon 2.0 100 * 0-1
4 Reitsma, Jelte 2.0 228 * Smit, Luca 2.0 379 0-1
5 Kootstra, Hans 1.5 100 * Nijdam, Jesper 2.0 100 * 0-1
6 Bottinga, Anouk 1.0 209 * Mulder, Ben 1.0 100 * 1-0
7 De Vries, Ingmer 1.0 100 * Atema, Ate 1.0 175 * 0-1
8 Van Essen, Mees 1.0 143 * Koene, Noel 1.0 100 * 1-0
9 Torensma, Dylan 1.0 116 Postma, Paul 1.0 100 * 1-0
10 Pen, Kyran 1.0 100 * Pol, Rick 1.0 319 1-0
11 Hogerhout, Jelle 1.0 100 * Ramdien, Orlando 1.0 158 * 0-1
12 Grijze, Jesse 1.0 314 Osinga, Tygo 1.0 100 * 1-0
13 Kuipers, Tijmen 1.0 100 * Pont, Carlo 1.0 128 * 0-1
14 Cusiel, Rosalie 1.0 280 Boers, Ewoud 1.0 100 * 1-0
15 Groen, Riccardo 1.0 145 * Jongschaap, Kane 1.0 100 * 1-0
16 Huizenga, Rowan 0.5 100 * Hogerhout, Marit 1.0 100 * 0-1
17 Flinterman, Tim 0.0 100 * Amoraal, Jurre 0.0 100 * 0-1
18 Schotanus, Jildou 0.0 100 * Kooistra, Jan Remmelt 0.0 100 * 0-1
19 Piersma, Suze 0.0 110 * Van der Kooij, Janne Douts 0.0 100 * 0-1
20 Leijenaar, Bowe 0.0 105 * Streekstra, Johan 0.0 100 * 0-1

ByeBosker, Jesse

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:38