Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 Streekstra, Simon 3.0 M 100 * 1112 +1.50 6.0 6.0 1 1 1
2 Nijdam, Jesper 3.0 M 100 * 0 0 5.5 5.5 1 1 1
3 Van den Berg, Leon 3.0 M 381 1102 +0.39 5.0 5.0 1 1 1
4 Smit, Luca 3.0 M 379 0 +0.00 4.0 4.0 1 1 1
5 Pejic, Riven 3.0 M 201 * 1122 0 4.0 4.0 1 1 1
6 Petrelli, Matteo 2.0 M 342 0 +0.00 6.0 3.0 1 1 0
7 Osinga, Dyanta 2.0 V 322 916 +0.24 6.0 3.0 1 1 0
8 De Wildt, Jasmine 2.0 V 302 -419 -0.39 6.0 3.0 1 1 0
9 Pen, Kyran 2.0 M 100 * 311 0 5.0 3.0 1 0 1
10 Cusiel, Rosalie 2.0 V 280 0 +0.00 5.0 2.0 1 0 1
11 Bottinga, Anouk 2.0 V 209 * 1119 0 5.0 2.0 1 0 1
12 Atema, Ate 2.0 M 175 * -419 0 5.0 2.0 1 0 1
13 Groen, Riccardo 2.0 M 145 * 0 0 5.0 2.0 0 1 1
14 Van Essen, Mees 2.0 M 143 * -421 0 5.0 2.0 1 0 1
15 Grijze, Jesse 2.0 M 314 0 +0.00 4.5 1.5 0 1 1
16 Torensma, Dylan 2.0 M 116 -478 -0.24 4.0 2.0 1 0 1
17 Reitsma, Jelte 2.0 M 228 * -421 0 4.0 1.0 1 1 0
18 Pont, Carlo 2.0 M 128 * -458 0 3.5 1.5 1 0 1
19 Ramdien, Orlando 2.0 M 158 * 0 0 3.0 1.0 0 1 1
20 Hogerhout, Marit 2.0 V 100 * 0 0 2.5 1.5 0 1 1
21 Kootstra, Hans 1.5 M 100 * 0 0 4.5 1.25 ½ 1 0
22 Hogerhout, Jelle 1.0 M 100 * 0 0 6.0 2.0 1 0 0
23 Kuipers, Tijmen 1.0 M 100 * 0 0 5.5 1.0 + - 0
24 Osinga, Tygo 1.0 M 100 * -452 0 5.5 0.5 0 1 0
25 Pol, Rick 1.0 M 319 0 +0.00 5.0 1.0 0 1 0
26 De Vries, Ingmer 1.0 M 100 * -684 0 5.0 1.0 0 1 0
27 Boers, Ewoud 1.0 M 100 * -520 0 5.0 0.0 0 1 0
28 Koene, Noel 1.0 M 100 * 0 0 5.0 0.0 1 0 0
29 Van der Kooij, Janne Douts 1.0 V 100 * -478 0 4.0 0.0 0 0 1
30 Amoraal, Jurre 1.0 M 100 * -520 0 4.0 0.0 0 0 1
31 Mulder, Ben 1.0 M 100 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
32 Jongschaap, Kane 1.0 M 100 * 0 0 4.0 0.0 0 1 0
33 Postma, Paul 1.0 M 100 * -684 0 3.5 0.0 1 0 0
34 Kooistra, Jan Remmelt 1.0 M 100 * -458 0 3.0 0.0 0 0 1
35 Streekstra, Johan 1.0 M 100 * -489 0 3.0 0.0 0 0 1
36 Bosker, Jesse 1.0 M 100 * 0 0 3.0 0.0 0 0 +
37 Huizenga, Rowan 0.5 M 100 * -486 0 5.5 0.75 ½ 0 0
38 Flinterman, Tim 0.0 M 100 * -421 0 5.0 0.0 0 0 0
39 Schotanus, Jildou 0.0 V 100 * 0 0 5.0 0.0 0 0 0
40 Piersma, Suze 0.0 V 110 * 0 0 3.0 0.0 0 0 0
41 Leijenaar, Bowe 0.0 M 105 * 0 0 3.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:38