Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Smit, Luca 5.0 M 379 0 +0.00 15.5 15.5 1 1 1 1 1
2 Nijdam, Jesper 4.0 M 100 * 380 0 16.5 11.5 1 1 1 1 0
3 Streekstra, Simon 4.0 M 100 * 1129 +2.00 16.0 13.0 1 1 1 0 1
4 Petrelli, Matteo 4.0 M 342 0 +0.00 16.0 12.0 1 1 0 1 1
5 Pejic, Riven 4.0 M 201 * 452 +0.50 16.0 11.0 1 1 1 0 1
6 Van Essen, Mees 4.0 M 143 * 459 +0.50 14.0 9.0 1 0 1 1 1
7 Pont, Carlo 4.0 M 128 * 328 0 13.5 9.5 1 0 1 1 1
8 Cusiel, Rosalie 3.0 V 280 916 +0.28 16.0 8.0 1 0 1 1 0
9 Reitsma, Jelte 3.0 M 228 * -421 0 15.5 6.5 1 1 0 1 0
10 Osinga, Dyanta 3.0 V 322 916 +0.24 15.0 7.0 1 1 0 1 0
11 Bottinga, Anouk 3.0 V 209 * 331 0 15.0 7.0 1 0 1 1 0
12 Van den Berg, Leon 3.0 M 381 1102 +0.39 14.0 6.0 1 1 1 0 0
13 Torensma, Dylan 3.0 M 116 -499 -0.52 13.5 7.5 1 0 1 0 1
14 Pen, Kyran 3.0 M 100 * 121 121 13.0 8.0 1 0 1 1 0
15 Groen, Riccardo 3.0 M 145 * -478 0 13.0 6.0 0 1 1 0 1
16 Grijze, Jesse 3.0 M 314 0 +0.00 12.5 4.5 0 1 1 0 1
17 Pol, Rick 3.0 M 319 0 +0.00 12.0 6.0 0 1 0 1 1
18 Koene, Noel 3.0 M 100 * 0 0 12.0 4.0 1 0 0 1 1
19 Ramdien, Orlando 3.0 M 158 * -458 0 11.5 4.5 0 1 1 0 1
20 Amoraal, Jurre 3.0 M 100 * 291 0 10.5 4.5 0 0 1 1 1
21 Kootstra, Hans 2.5 M 100 * -481 0 11.0 3.75 ½ 1 0 0 1
22 De Vries, Ingmer 2.5 M 100 * -684 0 10.5 4.75 0 1 0 ½ 1
23 De Wildt, Jasmine 2.0 V 302 -419 -0.39 14.5 4.5 1 1 0 0 0
24 Atema, Ate 2.0 M 175 * -419 0 13.5 4.5 1 0 1 0 0
25 Boers, Ewoud 2.0 M 100 * -520 0 12.5 3.0 0 1 0 1 0
26 Mulder, Ben 2.0 M 100 * 0 0 12.0 4.0 0 1 0 1 0
27 Hogerhout, Jelle 2.0 M 100 * 0 0 12.0 3.0 1 0 0 0 1
28 Kuipers, Tijmen 2.0 M 100 * 0 0 12.0 2.5 + - 0 0 1
29 Osinga, Tygo 2.0 M 100 * -462 -462 11.5 2.5 0 1 0 1 0
30 Kooistra, Jan Remmelt 2.0 M 100 * -472 0 11.5 2.0 0 0 1 1 0
31 Postma, Paul 2.0 M 100 * -684 0 10.5 3.0 1 0 0 0 1
32 Bosker, Jesse 2.0 M 100 * 0 0 10.0 2.0 0 0 + 0 1
33 Hogerhout, Marit 2.0 V 100 * 0 0 9.5 1.5 0 1 1 0 0
34 Leijenaar, Bowe 2.0 M 105 * 0 0 6.5 1.0 0 0 0 1 1
35 Streekstra, Johan 1.5 M 100 * -489 0 12.0 3.25 0 0 1 ½ 0
36 Jongschaap, Kane 1.0 M 100 * 0 0 11.5 0.5 0 1 0 0 0
37 Van der Kooij, Janne Douts 1.0 V 100 * -478 0 11.0 1.0 0 0 1 0 0
38 Flinterman, Tim 1.0 M 100 * -421 0 11.0 0.0 0 0 0 0 +
39 Schotanus, Jildou 1.0 V 100 * 0 0 10.5 0.5 0 0 0 + 0
40 Piersma, Suze 1.0 V 110 * 0 0 8.0 0.5 0 0 0 1 0
41 Huizenga, Rowan 0.5 M 100 * -486 0 10.5 1.25 ½ 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:38