Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456
1 Smit, Luca 6.0 M 379 1142 +0.45 21.0 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Pejic, Riven 5.0 M 201 * 452 +0.50 24.0 18.0 1 1 1 0 1 1
3 Streekstra, Simon 5.0 M 100 * 1129 +2.00 21.5 18.0 1 1 1 0 1 1
4 Pont, Carlo 5.0 M 128 * 471 +0.50 17.0 13.0 1 0 1 1 1 1
5 Petrelli, Matteo 4.0 M 342 -421 -0.45 27.0 16.0 1 1 0 1 1 0
6 Nijdam, Jesper 4.0 M 100 * 380 0 23.5 12.5 1 1 1 1 0 0
7 Cusiel, Rosalie 4.0 V 280 916 +0.28 22.5 12.5 1 0 1 1 0 1
8 Van Essen, Mees 4.0 M 143 * 459 +0.50 22.0 11.0 1 0 1 1 1 0
9 Bottinga, Anouk 4.0 V 209 * 331 0 20.0 12.0 1 0 1 1 0 1
10 Osinga, Dyanta 4.0 V 322 916 +0.24 19.5 10.5 1 1 0 1 0 1
11 Pol, Rick 4.0 M 319 0 +0.00 17.0 10.0 0 1 0 1 1 1
12 Ramdien, Orlando 4.0 M 158 * 328 0 16.5 9.5 0 1 1 0 1 1
13 Reitsma, Jelte 3.5 M 228 * 55 0 23.0 10.25 1 1 0 1 0 ½
14 Torensma, Dylan 3.5 M 116 -499 -0.52 21.0 11.25 1 0 1 0 1 ½
15 De Vries, Ingmer 3.5 M 100 * -684 0 17.5 9.75 0 1 0 ½ 1 1
16 Van den Berg, Leon 3.0 M 381 1102 +0.39 21.0 7.0 1 1 1 0 0 0
17 Pen, Kyran 3.0 M 100 * 121 121 20.5 11.0 1 0 1 1 0 0
18 Grijze, Jesse 3.0 M 314 0 +0.00 20.0 6.0 0 1 1 0 1 0
19 Mulder, Ben 3.0 M 100 * 1102 0 19.0 8.0 0 1 0 1 0 1
20 Groen, Riccardo 3.0 M 145 * -479 0 19.0 7.0 0 1 1 0 1 0
21 Koene, Noel 3.0 M 100 * -520 0 18.0 5.0 1 0 0 1 1 0
22 Boers, Ewoud 3.0 M 100 * -520 0 17.5 5.0 0 1 0 1 0 1
23 Atema, Ate 3.0 M 175 * -419 0 17.0 8.0 1 0 1 0 0 1
24 Postma, Paul 3.0 M 100 * -684 0 16.0 7.0 1 0 0 0 1 1
25 Kooistra, Jan Remmelt 3.0 M 100 * -472 0 15.5 5.0 0 0 1 1 0 1
26 Amoraal, Jurre 3.0 M 100 * 176 176 15.5 4.5 0 0 1 1 1 0
27 Leijenaar, Bowe 3.0 M 105 * 0 0 12.5 4.0 0 0 0 1 1 1
28 Kootstra, Hans 2.5 M 100 * -481 0 18.0 6.0 ½ 1 0 0 1 0
29 Streekstra, Johan 2.5 M 100 * -489 0 15.5 5.25 0 0 1 ½ 0 1
30 De Wildt, Jasmine 2.0 V 302 -419 -0.39 18.5 5.5 1 1 0 0 0 0
31 Kuipers, Tijmen 2.0 M 100 * 0 0 18.5 3.5 + - 0 0 1 0
32 Osinga, Tygo 2.0 M 100 * -462 -462 16.5 3.5 0 1 0 1 0 0
33 Hogerhout, Jelle 2.0 M 100 * 0 0 16.5 3.0 1 0 0 0 1 0
34 Bosker, Jesse 2.0 M 100 * 0 0 15.5 2.5 0 0 + 0 1 0
35 Schotanus, Jildou 2.0 V 100 * 0 0 15.5 2.0 0 0 0 + 0 1
36 Hogerhout, Marit 2.0 V 100 * 0 0 14.0 2.0 0 1 1 0 0 0
37 Jongschaap, Kane 2.0 M 100 * 0 0 13.5 1.5 0 1 0 0 0 1
38 Huizenga, Rowan 1.5 M 100 * -486 0 11.0 1.75 ½ 0 0 0 0 +
39 Flinterman, Tim 1.0 M 100 * -421 0 17.0 0.5 0 0 0 0 + 0
40 Van der Kooij, Janne Douts 1.0 V 100 * -478 0 13.5 1.0 0 0 1 0 0 0
41 Piersma, Suze 1.0 V 110 * 0 0 11.5 1.0 0 0 0 1 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:38