Ranglijst na ronde 9 - Vrouwen ()

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123456789
7 Osinga, Dyanta 6.0 V 322 1048 +0.82 47.5 28.0 1 1 0 1 0 1 1 1 0
10 Cusiel, Rosalie 5.5 V 280 248 -0.08 48.5 24.25 1 0 1 1 0 1 ½ 1 0
19 Bottinga, Anouk 4.5 V 209 * 189 189 47.5 23.0 1 0 1 1 0 1 ½ 0 0
24 De Wildt, Jasmine 4.0 V 302 -419 -0.39 42.5 16.0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
34 Hogerhout, Marit 3.5 V 100 * 0 0 28.0 7.0 0 1 1 0 0 0 0 ½ 1
37 Schotanus, Jildou 3.0 V 100 * -486 0 35.0 7.5 0 0 0 + 0 1 1 0 0
40 Van der Kooij, Janne Douts 2.0 V 100 * -478 0 30.0 3.5 0 0 1 0 0 0 + 0 0
41 Piersma, Suze 2.0 V 110 * 0 0 25.5 4.0 0 0 0 1 0 0 0 + 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:38