Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Hofstra, Tijmen 1.0 M 1270 1888 +0.26 0.0 0.0 1
2 Klaren, Duncan 1.0 M 1222 1852 +0.28 0.0 0.0 1
3 Koning, Femke 1.0 V 1219 1774 +0.20 0.0 0.0 1
4 Kroon, Gerbrich 1.0 V 1210 1770 +0.20 0.0 0.0 1
5 Adema, Marrit 1.0 V 1206 1707 +0.15 0.0 0.0 1
6 Roebers, Eline 1.0 V 1138 1690 +0.19 0.0 0.0 1
7 Steenstra, Jelmer 0.0 M 1088 470 -0.26 1.0 0.0 0
8 De Jong, Ruurd 0.0 M 1052 422 -0.28 1.0 0.0 0
9 Eelsingh, Janko 0.0 M 974 419 -0.20 1.0 0.0 0
10 Piersma, Siem 0.0 M 970 410 -0.20 1.0 0.0 0
11 Adema, Wessel 0.0 M 907 406 -0.15 1.0 0.0 0
12 Klaren, Oscar 0.0 M 890 338 -0.19 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:23