Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 Hofstra, Tijmen 2.0 M 1270 1949 +0.68 2.0 2.0 1 1
2 Klaren, Duncan 2.0 M 1222 1929 +0.76 2.0 2.0 1 1
3 Roebers, Eline 2.0 V 1138 1855 +0.80 2.0 2.0 1 1
4 Koning, Femke 1.0 V 1219 1056 -0.41 2.0 0.0 1 0
5 Kroon, Gerbrich 1.0 V 1210 1120 -0.22 2.0 0.0 1 0
6 Adema, Marrit 1.0 V 1206 1065 -0.33 2.0 0.0 1 0
7 Steenstra, Jelmer 1.0 M 1088 1120 +0.08 2.0 0.0 0 1
8 De Jong, Ruurd 1.0 M 1052 1065 +0.03 2.0 0.0 0 1
9 Klaren, Oscar 1.0 M 890 1056 +0.43 2.0 0.0 0 1
10 Eelsingh, Janko 0.0 M 974 255 -0.82 2.0 0.0 0 0
11 Piersma, Siem 0.0 M 970 349 -0.54 2.0 0.0 0 0
12 Adema, Wessel 0.0 M 907 329 -0.46 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:23