Eindstand

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12345
1 Hofstra, Tijmen 4.0 M 1270 1415 +0.86 16.0 13.0 1 1 1 0 1
2 Klaren, Duncan 4.0 M 1222 1367 +0.95 14.0 10.0 1 1 0 1 1
3 Koning, Femke 3.0 V 1219 1210 -0.02 15.5 8.5 1 0 1 1 0
4 Roebers, Eline 3.0 V 1138 1199 +0.45 14.0 8.0 1 1 0 1 0
5 De Jong, Ruurd 3.0 M 1052 1161 +0.75 11.5 4.5 0 1 1 0 1
6 Kroon, Gerbrich 3.0 V 1210 1150 -0.31 11.0 4.0 1 0 0 1 1
7 Steenstra, Jelmer 3.0 M 1088 1200 +0.76 10.5 3.5 0 1 0 1 1
8 Adema, Marrit 2.0 V 1206 1041 -1.07 14.5 4.5 1 0 1 0 0
9 Klaren, Oscar 2.0 M 890 1018 +0.70 13.0 3.0 0 1 1 0 0
10 Eelsingh, Janko 1.5 M 974 866 -0.76 9.5 0.75 0 0 1 0 ½
11 Adema, Wessel 1.5 M 907 869 -0.30 8.5 0.75 0 0 0 1 ½
12 Piersma, Siem 0.0 M 970 246 -2.01 12.0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:23