Kruistabel na ronde 5

Nr Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Score
1 Hofstra, Tijmen 1270 x1  0  1    1  1            4.0
2 Klaren, Duncan 1222 0  x1    1      1  1        4.0
3 Koning, Femke 1219 1  0  x0      1      1      3.0
4 Roebers, Eline 1138 0    1  x1      0  1        3.0
5 De Jong, Ruurd 1052   0    0  x1          1  1  3.0
6 Kroon, Gerbrich 1210 0        0  x  1  1      1  3.0
7 Steenstra, Jelmer 1088 0    0        x1    1    1  3.0
8 Adema, Marrit 1206   0    1    0  0  x    1    2.0
9 Klaren, Oscar 890   0    0    0      x1  1    2.0
10 Eelsingh, Janko 974     0        0    0  x½  1  1.5
11 Adema, Wessel 907         0      0  0  ½  x1  1.5
12 Piersma, Siem 970         0  0  0      0  0  x0.0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2016 at 10:23